Standard - Lochblechkästen
Standard-Lochblechkästen eignen sich für Reinigungsanlagen, die mit Lösungsmitteln arbeiten (z.B. Tri oder Per) und bei wenig Spänen im Waschgut.
Kastengröße und lieferbare Lochbilder
Länge / Breite / Höhe in mm | 3 - 5 | 3 - 10 | 5 - 8 | 7 - 12 | 10 - 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
320 / 220 / 150 | Art.-Nr. | 5401 | 5402 | 5403 | 5404 | 5405 |
320 / 220 / 200 | Art.-Nr. | 5411 | 5412 | 5413 | 5414 | 5415 |
370 / 220 / 200 | Art.-Nr. | 5421 | 5422 | 5423 | 5424 | 5425 |
480 / 320 / 200 | Art.-Nr. | 5431 | 5432 | 5433 | 5434 | 5435 |
530 / 320 / 200 | Art.-Nr. | 5441 | 5442 | 5443 | 5444 | 5445 |
630 / 430 / 300 | Art.-Nr. | 5451 | 5452 | 5453 | 5454 | 5455 |
660 / 480 / 300 | Art.-Nr. | 5461 | 5462 | 5463 | 5464 | 5465 |
320 / 220 / 107 | Art.-Nr. | 5501 | 5502 | 5503 | 5504 | 5505 |
370 / 220 / 107 | Art.-Nr. | 5511 | 5512 | 5513 | 5514 | 5515 |
480 / 320 / 107 | Art.-Nr. | 5521 | 5522 | 5523 | 5524 | 5525 |
530 / 320 / 107 | Art.-Nr. | 5531 | 5532 | 5533 | 5534 | 5535 |
630 / 430 / 157 | Art.-Nr. | 5541 | 5542 | 5543 | 5544 | 5545 |
660 / 480 / 157 | Art.-Nr. | 5551 | 5552 | 5553 | 5554 | 5555 |
Andere Abmessungen oder Lochdurchmesser < 3 mm oder > 15 mm auf Anfrage
Zubehör: Einlegedeckel
Standard-Lochblechkasten [348 KB] |