Abdeckmaterial
Hochhitzebeständiges Abdeckmaterial für Nasslackierung und Pulverbeschichtung
Auf Grund der hohen Vielfalt bilden wir hier nur einen kleinen Überblick ab. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
- Gewindestopfen
- konische Stopfen
- Kork-Stopfen
- Schutz- und Isolierkappen
- Abdeckschlauch
- Abdeckronden
- Abdeckband
- Gewindestopfen
- zur kompetten Abdeckung des Gewindes
- temperaturstabil bis zu 315°C
Die gesamte Tabelle finden Sie auch im PDF - Download " Gewindestopfen ".
Gewindestopfen
M | E (mm) | D (mm) | L (mm) | Farbe | Artikel Nr. |
---|---|---|---|---|---|
M 2 | 4,00 | 2,00 | 19,00 | pink | GST-555,0 |
M 3 | 4,00 | 2,00 | 19,00 | pink | GST-555,0 |
M 4 | 6,00 | 4,00 | 25,40 | transparent | GST-555,1 |
M 5 | 6,00 | 4,00 | 25,40 | transparent | GST-555,1 |
M 6 | 6,00 | 4,00 | 25,40 | transparent | GST-555,1 |
M 6 | 8,00 | 6,00 | 25,40 | grau | GST-555,2 |
M 7 | 8,00 | 6,00 | 25,40 | grau | GST-555,2 |
M 8 | 8,00 | 6,00 | 25,40 | grau | GST-555,2 |
M 10 | 10,00 | 8,00 | 25,40 | rot | GST-555,3 |
M 12 | 12,00 | 10,00 | 25,40 | blau | GST-555,4 |
M 14 | 14,00 | 12,00 | 25,40 | transparent | GST-555,5 |
M 16 | 16,00 | 14,00 | 25,40 | grau | GST-555,6 |
M 18 | 18,00 | 16,00 | 25,40 | rot | GST-555,7 |
M 20 | 20,00 | 18,00 | 25,40 | blau | GST-555,8 |
M 22 | 22,50 | 20,00 | 25,40 | transparent | GST-555,9 |
M 24 | 24,00 | 22,50 | 25,40 | grau | GST-556,1 |
M 26 | 26,00 | 24,00 | 25,40 | rot | GST-556,2 |
M 28 | 28,00 | 26,00 | 25,40 | blau | GST-556,3 |
- | 31,75 | 28,58 | 25,40 | gelb | GST-556,5 |
- Gewindestopfen mit abgesetzen Ringen
- Fester und sicherer Sitz im Gewinde, Öffnung oder Bohrung.
- auch für Stahlarbeiten geeignet
- der Stopfen ist leicht zu reinigen - wiederverwendbar - einfaches Handling
- temperaturstabil bis zu 315°C
Gewindestopfen mit abgesetztem Ring
Größe | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Ø C (mm) | Ø D (mm) | Ø E (mm) | F (mm) | Verpackungseinheit | Artikel Nr. |
M 4 - 12 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 13,70 | 1000 | KOSR-111,1 |
M 8 - 14 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 23,00 | 500 | KOSR-111,2 |
M10 - 16 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 22,70 | 200 | KOSR-111,3 |
Gewindestopfen [309 KB] |
Gewindestopfen mit abgesetztem Ring [395 KB] |
- konische Stopfen
- zum verschließen von Bohrungen
- temperaturstabil bis zu 315°C
Die Tabelle unten stellt hier nur einen Auszug dar.
Die gesamte Tabelle finden Sie im PDF - Download " konische Stopfen ".
konische Stopfen
M | E (mm) | D (mm) | L (mm) | Farbe | Artikel Nr. |
---|---|---|---|---|---|
M 2 | 1,59 | 3,80 | 15,88 | Pink | KOST-111,5 |
M 2-3 | 1,59 | 4,76 | 15,88 | weiß | KOST-111,6 |
M 2-3 | 1,59 | 4,76 | 19,05 | rot | KOST-111,7 |
M 2-3 | 1,60 | 4,75 | 25,40 | rot | KOST-111,7,1 |
M 2-3 | 1,20 | 4,80 | 55,90 | grau | KOST-111,8 |
M 2-3-4 | 1,20 | 5,00 | 27,90 | grün | KOST-111,9 |
M 3-4 | 1,60 | 5,10 | 19,00 | blau | KOST-112,1 |
M 2-3-4 | 1,20 | 5,50 | 38,10 | pink | KOST-112,2 |
M 5 | 4,70 | 5,50 | 6,40 | lila | KOST-112,3 |
M 4-5 | 2,50 | 7,00 | 40,00 | schwarz | KOST-112,3,0 |
M 4-5 | 3,18 | 6,35 | 19,05 | grün | KOST-112,4 |
M 4-5 | 3,18 | 6,35 | 25,40 | rot | KOST-112,5 |
M 5-6-7 | 4,76 | 8,73 | 15,88 | blau | KOST-112,6 |
M 6-7-8 | 4,80 | 8,70 | 25,40 | rost-rot | KOST-112,7 |
M 4-8 | 3,17 | 9,53 | 31,75 | gelb | KOST-112,8 |
M 7-8 | 6,35 | 9,53 | 12,05 | gelb | KOST-112,9 |
M 7-8 | 6,35 | 9,53 | 19,05 | gelb | KOST-113,1 |
M 10 | 8,73 | 11,11 | 17,46 | schwarz | KOST-113,5 |
M 10 | 8,37 | 11,91 | 18,26 | rot | KOST-113,6 |
M 12-14 | 11,10 | 15,87 | 20,64 | grün | KOST-114,4 |
M 14 | 12,70 | 16,67 | 25,40 | transparent | KOST-114,5 |
M 18 | 15,88 | 20,32 | 15,88 | transparent | KOST-114,8,1 |
M 18 | 16,00 | 19,98 | 25,40 | rot | KOST-114,9 |
M 20 | 16,00 | 20,10 | 25,40 | transparent | KOST-115,1 |
M 24 | 22,35 | 25,14 | 20,00 | transparent | KOST-115,4 |
M 26 | 23,81 | 27,94 | 25,40 | transparent | KOST-115,8 |
M 26-30 | 26,19 | 31,75 | 25,40 | transparent | KOST-116,2 |
M 32-34 | 30,16 | 36,51 | 25,40 | transparent | KOST-116,3 |
konische Stopfen [622 KB] |
- konische Stopfen aus Kork
- zum verschließen von Bohrungen
- temperaturstabil bis zu 150°C
Die Tabelle finden Sie auch im PDF - Download " konische Kork-Stopfen ".
konische Kork-Stopfen
Typ | E (mm) | D (mm) | L (mm) | Material | Artikel Nr. |
---|---|---|---|---|---|
151 | 9,00 | 12,00 | 22,00 | Naturkork | KOSTK-9,12,22 |
153 | 11,00 | 14,00 | 22,00 | Naturkork | KOSTK-11,14,22 |
155 | 13,00 | 16,00 | 22,00 | Naturkork | KOSTK-13,16,22 |
157 | 15,00 | 18,00 | 22,00 | Naturkork | KOSTK-15,18,22 |
159 | 17,00 | 20,00 | 25,00 | Presskork | KOSTK-17,20,25 |
161 | 20,00 | 24,00 | 25,00 | Presskork | KOSTK-20,24,25 |
163 | 24,00 | 28,00 | 25,00 | Presskork | KOSTK-24,28,25 |
165 | 28,00 | 32,00 | 25,00 | Presskork | KOSTK-28,32,25 |
167 | 32,00 | 36,00 | 25,00 | Presskork | KOSTK-32,36,25 |
169 | 36,00 | 40,00 | 25,00 | Presskork | KOSTK-36,40,25 |
171 | 40 | 45,00 | 25,00 | Presskork | KOSTK-40,45,25 |
173 | 45 | 50,00 | 25,00 | Presskork | KOSTK-45,50,25 |
175 | 50,00 | 55,00 | 25,00 | Presskork | KOSTK-50,55,25 |
177 | 55,00 | 60,00 | 25,00 | Presskork | KOSTK-55,60,25 |
179 | 60,00 | 65,00 | 25,00 | Presskork | KOSTK-60,65,25 |
181 | 65,00 | 70,00 | 25,00 | Presskork | KOSTK-65,70,25 |
183 | 70,00 | 75,00 | 25,00 | Presskork | KOSTK-70,75,25 |
185 | 75,00 | 80,00 | 25,00 | Presskork | KOSTK-75,80,25 |
konische Kork-Stopfen [624 KB] |
- Schutz- und Isolierkappen
- Einseitig geschlossen
- Ideal für Pulverbeschichtung, leicht zu reinigen
- temperaturstabil bis zu 315°C
Die Tabelle unten stellt hier nur einen Auszug dar.
Die gesamte Tabelle finden Sie im PDF - Download " Schutz- und Isolierkappen ".
Schutz- und Isolierkappen
M | E (mm) | D (mm) | L (mm) | Farbe | Artikel Nr. |
---|---|---|---|---|---|
M 2 | 4,06 | 1,78 | 25,40 | grün | SUIK-211,5 |
M 3 | 5,08 | 2,54 | 12,70 | grün | SUIK-212,2 |
M3 | 5,13 | 2,54 | 19,05 | grün | SUIK-212,2,1 |
M3 | 5,08 | 2,54 | 25,40 | grün | SUIK-213,3 |
M4 | 6,80 | 3,76 | 12,70 | pink | SUIK-213,2 |
M4 | 6,80 | 3,76 | 19,05 | pink | SUIK-213,3 |
M4 | 6,80 | 3,76 | 25,4 | pink | SUIK-213,4 |
M5 | 7,80 | 4,60 | 25,40 | schwarz | SUIK-214,1 |
M5 | 7,80 | 4,70 | 12,70 | weiß | SUIK-214,2 |
M5 | 7,80 | 4,70 | 25,40 | transparent | SUIK-214,3 |
M6 | 8,70 | 5,66 | 19,10 | pink | SUIK-214,6 |
M6 | 8,70 | 5,66 | 25,40 | pink | SUIK-214,7 |
M6 | 8,70 | 566 | 38,10 | pink | SUIK-214,8 |
M8 | 1ß,54 | 7,49 | 25,40 | schwarz | SUIK-215,6 |
M8 | 10,54 | 7,49 | 38,10 | schwarz | SUIK-215,8 |
M10 | 12,58 | 9,53 | 25,40 | gelb | SUIK-216,7 |
M10 | 12,58 | 9,53 | 38,10 | grau | SUIK-216,8 |
M12 | 14,12 | 11,58 | 38,10 | transparent | SUIK-217,2 |
M14 | 16,13 | 13,59 | 38,10 | transparent | SUIK-217,6 |
M15 | 17,32 | 14,27 | 38,10 | transparent | SUIK-217,8 |
M16 | 17,98 | 15,24 | 38,10 | transparent | SUIK-217,9 |
M17 | 18,92 | 15,87 | 38,10 | transparent | SUIK-218,1 |
M18 | 20,50 | 17,45 | 25,40 | transparent | SUIK-218,3 |
M19 | 21,59 | 18,54 | 38,10 | transparent | SUIK-218,5 |
M20 | 22,10 | 19,05 | 38,10 | transparent | SUIK-218,6 |
M22 | 23,67 | 20,62 | 38,10 | transparent | SUIK-218,9 |
M24 | 26,85 | 23,80 | 38,10 | transparent | SUIK-219,2 |
M25 | 27,69 | 24,64 | 101,60 | transparent | SUIK-219,4 |
M27 | 28,45 | 25,40 | 50,80 | transparent | SUIK-219,8 |
M30 | 33,20 | 30,15 | 38,10 | transparent | SUIK-219,9 |
M33 | 37,34 | 34,29 | 44,45 | transparent | SUIK-220,2 |
M36 | 38,10 | 35,05 | 25,40 | transparent | SUIK-220,3 |
M39 | 41,15 | 38,10 | 44,45 | transparent | SUIK-220,5 |
Schutz- und Isolierkappen [516 KB] |
- DIN 7715
- temperaturstabil bis zu 295°C
Die Tabelle unten stellt hier nur einen Auszug dar.
Die gesamte Tabelle finden Sie im PDF - Download " Abdeckschlauch ".
Abdeckschlauch
M | A - innen (mm) | B - Wandstärke (mm) | VPE mtr. / Rolle | Artikel Nr. |
---|---|---|---|---|
M2 | 1,5 | 1,0 | 25 | ABSCH-111,0 |
M3 | 2,5 | 0,5 | 25 | ABSCH-111,3 |
M3 | 2,5 | 1,0 | 25 | ABSCH-111,3,1 |
M3 | 2,5 | 1,5 | 25 | ABSCH-113,2 |
M4 | 3,5 | 1,0 | 25 | ABSCH-111,5 |
M4 | 3,5 | 1,5 | 25 | ABSCH-111,5,1 |
M5 | 4,5 | 1,0 | 25 | ABSCH-111,9 |
M5 | 4,5 | 1,5 | 25 | ABSCH-111,9,1 |
M6 | 5,5 | 1,0 | 25 | ABSCH-112,2 |
M6 | 5,5 | 1,5 | 25 | ABSCH-112,2,1 |
M8 | 7,5 | 1,0 | 25 | ABSCH-112,6 |
M8 | 7,5 | 1,5 | 25 | ABSCH-112,6,1 |
M10 | 9,5 | 1,0 | 25 | ABSCH-113,1 |
M10 | 9,5 | 1,5 | 25 | ABSCH-113,1,1 |
M14 | 13,5 | 1,5 | 25 | ABSCH-113,7 |
M20 | 19,0 | 2,0 | 25 | ABSCH-114,2 |
- Schlauchstücke
- DIN 7715
- zum Abdecken beim beschichten, Lackieren oder Strahlen
- temperaturstabil bis zu 295°C
- kostengünstige Alternative zu Schutzkappen
Schlauchstücke
M | A - innen (mm) | B - Wandstärke (mm) | Länge in mm | Artikel Nr. |
---|---|---|---|---|
M3 | 2,5 | 1,0 | 25 | SCHST-444,1 |
M3 | 2,5 | 1,0 | 50 | SCHST-444,2 |
M4 | 3,5 | 1,0 | 25 | SCHST-444,3 |
M4 | 3,5 | 1,0 | 50 | SCHST-444,4 |
M5 | 4,5 | 1,0 | 25 | SCHST-444,5 |
M5 | 4,5 | 1,0 | 50 | SCHST-444,6 |
M6 | 5,5 | 1,0 | 25 | SCHST-444,7 |
M6 | 5,5 | 1,0 | 50 | SCHST-444,8 |
M8 | 7,5 | 1,0 | 25 | SCHST-444,9 |
M8 | 7,5 | 1,0 | 50 | SCHST-445,1 |
M10 | 9,5 | 1,0 | 25 | SCHST-445,2 |
M10 | 9,5 | 1,0 | 50 | SCHST-445,3 |
Abdeckschlauch [322 KB] |
Abdeckschlauchstücke [320 KB] |
- Abdeckronden selbstklebend, auf geschlitzter Trägerfolie kaschiert.
- temperaturstabil bis zu 220°C
Die gesamte Tabelle finden Sie auch im PDF - Download " Abdeckronden ".
Abdeckronden
Durchmesser Ø in mm | Stück / Rolle | Artikel Nr. |
---|---|---|
3,2 | 2000 | SGR-003,2 |
4,0 | 2000 | SGR-004,0 |
4,8 | 2000 | SGR-004,8 |
5,0 | 2000 | SGR-005,0 |
6,0 | 2000 | SGR-006,0 |
6,4 | 2000 | SGR-006,4 |
8,0 | 2000 | SGR-008,0 |
9,0 | 2000 | SGR-009,0 |
9,5 | 2000 | SGR-009,5 |
10.0 | 2000 | SGR-010,0 |
11,1 | 2000 | SGR-0011,1 |
12,0 | 2000 | SGR-012,0 |
12,7 | 2000 | SGR-012,7 |
13,0 | 2000 | SGR-013,0 |
14,0 | 2000 | SGR-014,0 |
14,3 | 2000 | SGR-014,3 |
15,0 | 2000 | SGR-015,0 |
16,0 | 1000 | SGR-016,0 |
17,4 | 1000 | SGR-017,4 |
18,0 | 1000 | SGR-018,0 |
19,0 | 1000 | SGR-019,0 |
20,0 | 1000 | SGR-020,0 |
20,6 | 1000 | SGR-020,6 |
22,0 | 1000 | SGR-022,0 |
22,2 | 1000 | SGR-022,2 |
23,8 | 500 | SGR-023,8 |
25,0 | 500 | SGR-025,0 |
25,4 | 500 | SGR-025,4 |
27,0 | 500 | SGR-027,0 |
28,6 | 500 | SGR-028,6 |
30,0 | 500 | SGR-030,0 |
31,7 | 500 | SGR-031,7 |
33,3 | 500 | SGR-033,3 |
33,9 | 500 | SGR-033,9 |
35,0 | 500 | SGR-035,0 |
36,5 | 500 | SGR-036,5 |
38,1 | 500 | SGR-038,1 |
40,0 | 500 | SGR-040,0 |
41,3 | 250 | SGR-041,3 |
42,8 | 250 | SGR-042,8 |
44,4 | 250 | SGR-044,4 |
46,0 | 250 | SGR-046,0 |
47,6 | 250 | SGR-047,6 |
49,2 | 250 | SGR-049,2 |
50,0 | 250 | SGR-050,0 |
50,8 | 100 | SGR-050,8 |
55,0 | 100 | SGR-055,0 |
60,0 | 100 | SGR-060,0 |
65,0 | 100 | SGR-065,0 |
70,0 | 100 | SGR-070,0 |
75,0 | 100 | SGR-075,0 |
76,2 | 100 | SGR-076,2 |
80,0 | 100 | SGR-080,0 |
85,0 | 100 | SGR-085,0 |
90,0 | 100 | SGR-090,0 |
95,0 | 100 | SGR-095,0 |
100,0 | 100 | SGR-100,0 |
101,6 | 100 | SGR-101,6 |
127,0 | 100 | SGR-127,0 |
152,4 | 100 | SGR-152,4 |
Abdeckronden [464 KB] |
- Selbstklebendes Abdeckband, dunkelgrün
- zum Abdecken und Schützen von Oberflächen bei Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren
- Trägermaterial aus Polyester
- Gesamtstärke 0,085 mm
- temperaturstabil bis zu 220°C
- Reißfest, auch im kalten Zustand rückstandsfrei zu entfernen
Die gesamte Tabelle finden Sie im PDF - Download " Abdeckband ".
Abdeckband
Breite (mm) | mtr. / Rolle | Artikel Nr. |
---|---|---|
3,2 | 66 | PT219-003,2 |
5,0 | 66 | PT219-005,0 |
6,0 | 66 | PT219-006,0 |
6,4 | 66 | PT219-006,4 |
7,0 | 66 | PT219-007,0 |
9,0 | 66 | PT219-009,0 |
10,0 | 66 | PT219-010,0 |
12,0 | 66 | PT219-012,0 |
12,7 | 66 | PT219-012,7 |
15,0 | 66 | PT219-015,0 |
15,9 | 66 | PT219-015,9 |
19,0 | 66 | PT219-019,0 |
20,0 | 66 | PT219-020,0 |
25,0 | 66 | PT219-025,0 |
25,4 | 66 | PT219-025,4 |
30,0 | 66 | PT219-030,0 |
35,0 | 66 | PT219-035,0 |
38,1 | 66 | PT219-038,1 |
40,0 | 66 | PT219-040,0 |
44,4 | 66 | PT219-044,4 |
50,0 | 66 | PT219-050,0 |
50,8 | 66 | PT219-050,8 |
55,0 | 66 | PT219-055,0 |
60,0 | 66 | PT219-060,0 |
69,9 | 66 | PT219-069,9 |
75,0 | 66 | PT219-075,0 |
76,2 | 66 | PT219-076,2 |
80,0 | 66 | PT219-080,0 |
90,0 | 66 | PT219-090,0 |
100,0 | 66 | PT219-100,0 |
101,6 | 66 | PT219-101,6 |
127,0 | 66 | PT219-127,0 |
150,0 | 66 | PT219-150,0 |
152,4 | 66 | PT219-152,4 |
1.000 | 66 | PT219-1000,0 |
Abdeckband [340 KB] |